| Name | Tons | BV | PV | Role | TRO/RS | Rules | Era | Intro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flea FLE-14 | 15 | 270 | 14 | Scout | XTR:SW XTR:SW | Experimental | 2519 | |||
| Roadrunner (Emerald Harrier) RD-1R | 15 | 888 | 22 | Scout | TR:3150 XTR:RotS 1 | Experimental | 2920 | |||
| Baboon (Howler) | 20 | 645 | 20 | Missile Boat | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2871 | |||
| Baboon (Howler) 4 | 20 | 506 | 17 | Scout | RGv1 RG08 | Standard | 2877 | |||
| Dasher (Fire Moth) A | 20 | 639 | 20 | Scout | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2874 | |||
| Dasher (Fire Moth) B | 20 | 1,064 | 24 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2874 | |||
| Dasher (Fire Moth) C | 20 | 741 | 19 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 2874 | |||
| Dasher (Fire Moth) D | 20 | 2,307 | 30 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2874 | |||
| Dasher (Fire Moth) Prime | 20 | 1,251 | 28 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2874 | |||
| Flea FLE-15 | 20 | 430 | 14 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2523 | |||
| Flea FLE-16 | 20 | 506 | 19 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3032 | |||
| Flea FLE-4 | 20 | 432 | 12 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2501 | |||
| Hornet HNT-151 | 20 | 488 | 14 | Striker | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2760 | |||
| Hornet HNT-152 | 20 | 475 | 17 | Striker | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2997 | |||
| Locust C | 20 | 672 | 23 | Striker | RGv1 RG16 | Standard | 2832 | |||
| Locust LCT-1E | 20 | 553 | 19 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 1 | Introductory | 2811 | |||
| Locust LCT-1L | 20 | 474 | 19 | Scout | TR:SW RS:SW | Standard | 3030 | |||
| Locust LCT-1M | 20 | 424 | 21 | Missile Boat | TR:SW RS:SW | Introductory | 2571 | |||
| Locust LCT-1S | 20 | 440 | 18 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2567 | |||
| Locust LCT-1V | 20 | 432 | 18 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 1 | Introductory | 2499 | |||
| Locust LCT-3V | 20 | 490 | 19 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3004 | |||
| Mercury MCY-99 | 20 | 586 | 22 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 2742 | |||
| Snow Fox | 20 | 807 | 27 | Striker | TR:3060 RS:3060u | Standard | 3015 | |||
| Snow Fox 2 | 20 | 604 | 23 | Missile Boat | TR:3060 RS:3060u | Standard | 3015 | |||
| Stinger C | 20 | 592 | 18 | Scout | RGv1 RG13 | Standard | 2832 | |||
| Stinger C 2 | 20 | 754 | 18 | Scout | RGv1 RG13 | Standard | 2838 | |||
| Stinger STG-3G | 20 | 497 | 14 | Scout | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2581 | |||
| Stinger STG-3Gb | 20 | 674 | 22 | Striker | RGv1 RG13 | Standard | 2720 | |||
| Stinger STG-3R | 20 | 359 | 14 | Scout | TR:3039 RSFP:Wave 1 | Introductory | 2479 | |||
| Thorn THE-N | 20 | 546 | 18 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 2549 | |||
| Thorn THE-Nb | 20 | 740 | 23 | Striker | His:OK RS:OK | Standard | 2743 | |||
| Thorn THE-S | 20 | 510 | 18 | Striker | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 3035 | |||
| Thorn THE-T | 20 | 500 | 17 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3038 | |||
| Wasp WSP-1A | 20 | 384 | 14 | Scout | TR:3039 RSFP:Wave 1 | Introductory | 2471 | |||
| Wasp WSP-1D | 20 | 403 | 15 | Scout | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2823 | |||
| Wasp WSP-1K | 20 | 376 | 14 | Scout | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2818 | |||
| Wasp WSP-1L | 20 | 335 | 14 | Scout | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2799 | |||
| Wasp WSP-1W | 20 | 373 | 12 | Scout | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 3009 | |||
| Commando COM-1B | 25 | 616 | 17 | Striker | TR:3050U RS:3050Uu-I | Introductory | 3015 | |||
| Commando COM-1C | 25 | 458 | 14 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3020 | |||
| Commando COM-1D | 25 | 558 | 17 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2480 | |||
| Commando COM-2D | 25 | 541 | 17 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 1 | Introductory | 2486 | |||
| Commando COM-3A | 25 | 540 | 17 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 1 | Introductory | 3025 | |||
| Commando COM-7X | 25 | 623 | 21 | Striker | Shrap16 ShrapRS | Introductory | 3018 | |||
| Commando COM-7Y | 25 | 684 | 24 | Striker | Shrap16 ShrapRS | Introductory | 3022 | |||
| Commando COM-7Y2 "Blazing Inferno" | 25 | 728 | 21 | Striker | Shrap16 ShrapRS | Introductory | 3025 | |||
| Commando IIC | 25 | 978 | 25 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2856 | |||
| Icestorm | 25 | 728 | 20 | Scout | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2830 | |||
| Koshi (Mist Lynx) A | 25 | 608 | 18 | Scout | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2926 | |||
| Koshi (Mist Lynx) B | 25 | 1,209 | 35 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2926 | |||
| Koshi (Mist Lynx) C | 25 | 1,320 | 29 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2926 | |||
| Koshi (Mist Lynx) D | 25 | 842 | 25 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2926 | |||
| Koshi (Mist Lynx) Prime | 25 | 871 | 27 | Scout | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2926 | |||
| Locust IIC | 25 | 1,100 | 42 | Striker | RGv1 RG16 | Standard | 2832 | |||
| Locust IIC 2 | 25 | 937 | 32 | Striker | RGv1 RG16 | Standard | 2837 | |||
| Locust IIC 3 | 25 | 980 | 28 | Striker | RGv1 RG16 | Standard | 2853 | |||
| Mongoose MON-66 | 25 | 758 | 30 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 2660 | |||
| Mongoose MON-66b | 25 | 934 | 30 | Striker | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2740 | |||
| Mongoose MON-67 | 25 | 741 | 27 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2830 | |||
| Mongoose MON-68 | 25 | 676 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3039 | |||
| Sling SL-1G | 25 | 578 | 19 | Missile Boat | His:OK RS:OK | Standard | 2766 | |||
| Super-Wasp WSP-2A-X | 25 | 635 | 24 | Striker | XTR:SW XTR:SW | Experimental | 3020 | |||
| Devil | 30 | 1,691 | 33 | Sniper | RG08 RG08 | Standard | 2911 | |||
| Drift Shag | 30 | 1,512 | 38 | Scout | TR:GC TR:GC | Standard | 2827 | |||
| Falcon FLC-4N | 30 | 610 | 19 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2582 | |||
| Firefly C | 30 | 1,290 | 33 | Striker | TR:3050U RS:3050Uu-I | Standard | 2839 | |||
| Firefly FFL-4A | 30 | 831 | 22 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2801 | |||
| Firefly FFL-4B | 30 | 870 | 23 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 3047 | |||
| Firefly FFL-4C | 30 | 806 | 25 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 3048 | |||
| Hankyu (Arctic Cheetah) A | 30 | 1,117 | 32 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 3037 | |||
| Hankyu (Arctic Cheetah) B | 30 | 1,076 | 28 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 3037 | |||
| Hankyu (Arctic Cheetah) C | 30 | 1,840 | 37 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 3037 | |||
| Hankyu (Arctic Cheetah) D | 30 | 1,080 | 30 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 3037 | |||
| Hankyu (Arctic Cheetah) Prime | 30 | 1,334 | 36 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 3037 | |||
| Hermes HER-1A | 30 | 601 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2856 | |||
| Hermes HER-1B | 30 | 687 | 25 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2856 | |||
| Hermes HER-1S | 30 | 716 | 25 | Scout | TR:SW RS:SW | Standard | 2632 | |||
| Hermes HER-1Sb | 30 | 1,112 | 37 | Striker | His:OK RS:OK | Standard | 2740 | |||
| Hermes HER-3S | 30 | 649 | 22 | Scout | TR:3050U RS:3050Uu-C | Standard | 3047 | |||
| Hussar HSR-200-D | 30 | 636 | 18 | Scout | TR:SW RS:SW | Standard | 2620 | |||
| Hussar HSR-200-Db | 30 | 934 | 26 | Scout | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2735 | |||
| Hussar HSR-300-D | 30 | 543 | 17 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3035 | |||
| Hussar HSR-350-D | 30 | 731 | 22 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3038 | |||
| Javelin JVN-10A | 30 | 653 | 17 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2752 | |||
| Javelin JVN-10F "Fire Javelin" | 30 | 835 | 22 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2819 | |||
| Javelin JVN-10N | 30 | 594 | 19 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2751 | |||
| Mandrill | 30 | 1,209 | 25 | Missile Boat | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2829 | |||
| Spider SDR-5D | 30 | 524 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2853 | |||
| Spider SDR-5K | 30 | 503 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2850 | |||
| Spider SDR-5V | 30 | 622 | 21 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2650 | |||
| SuburbanMech UM-R100 | 30 | 915 | 20 | Sniper | Shrap04 ShrapRS | Standard | 3045 | |||
| SuburbanMech UM-R90 | 30 | 773 | 19 | Ambusher | Shrap04 ShrapRS | Introductory | 3018 | |||
| Uller (Kit Fox) A | 30 | 1,310 | 26 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2890 | |||
| Uller (Kit Fox) B | 30 | 1,087 | 30 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2890 | |||
| Uller (Kit Fox) D | 30 | 1,142 | 30 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 2890 | |||
| Uller (Kit Fox) Prime | 30 | 1,085 | 26 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2890 | |||
| UrbanMech IIC | 30 | 798 | 20 | Sniper | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2849 | |||
| UrbanMech UM-R60 | 30 | 504 | 11 | Ambusher | TR:SW RSFP:Wave 1 | Introductory | 2675 | |||
| UrbanMech UM-R60L | 30 | 470 | 11 | Ambusher | TR:SW RS:SW | Introductory | 2925 | |||
| Valkyrie VLK-QA | 30 | 723 | 22 | Missile Boat | TR:3039 RSFP:Wave 1 | Introductory | 2787 | |||
| Valkyrie VLK-QF | 30 | 653 | 19 | Missile Boat | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2967 | |||
| Vixen (Incubus) | 30 | 1,596 | 38 | Striker | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2954 | |||
| Vixen (Incubus) 2 | 30 | 1,913 | 38 | Striker | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2960 | |||
| Vixen (Incubus) 3 | 30 | 1,324 | 36 | Striker | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 3025 | |||
| Vixen (Incubus) 7 | 30 | 1,175 | 32 | Striker | RGv1 RG07 | Standard | 2961 | |||
| Vixen (Incubus) 8 | 30 | 1,557 | 38 | Striker | RGv1 RG07 | Standard | 2962 | |||
| Firestarter FS9-H | 35 | 694 | 20 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2703 | |||
| Firestarter FS9-M "Mirage" | 35 | 798 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2893 | |||
| Jenner IIC | 35 | 1,047 | 29 | Striker | RGv1 RG18 | Standard | 3042 | |||
| Jenner IIC 2 | 35 | 1,406 | 26 | Striker | RGv1 RG18 | Standard | 3044 | |||
| Jenner IIC 3 | 35 | 788 | 25 | Striker | RGv1 RG18 | Standard | 3048 | |||
| Jenner JR7-D | 35 | 875 | 26 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2785 | |||
| Jenner JR7-F | 35 | 1,011 | 32 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2784 | |||
| Jenner JR7-F (Smith) | 35 | 1,070 | 33 | Striker | TR:SW TP:39V | Introductory | 3030 | |||
| Jenner JR7-K | 35 | 889 | 26 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 3047 | |||
| Jenner JR7-K (Grace) | 35 | 702 | 25 | Scout | SB:S&D SB:S&D | Experimental | 3039 | |||
| Night Hawk NTK-2Q | 35 | 997 | 27 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 2656 | |||
| Ostscout OTT-7J | 35 | 596 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2600 | |||
| Ostscout OTT-7Jb | 35 | 610 | 24 | Scout | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2600 | |||
| Panther PNT-9ALAG | 35 | 804 | 22 | Striker | TR:SW TP:39V | Introductory | 2950 | |||
| Panther PNT-9R | 35 | 769 | 19 | Brawler | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2759 | |||
| Panther PNT-9R (Tanaka) | 35 | 759 | 18 | Brawler | FS None | Introductory | 3022 | |||
| Peregrine (Horned Owl) | 35 | 1,434 | 28 | Striker | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2835 | |||
| Peregrine (Horned Owl) 2 | 35 | 1,191 | 26 | Missile Boat | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2856 | |||
| Puma (Adder) A | 35 | 1,437 | 35 | Missile Boat | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3012 | |||
| Puma (Adder) B | 35 | 1,422 | 28 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3010 | |||
| Puma (Adder) C | 35 | 1,372 | 31 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 3012 | |||
| Puma (Adder) D | 35 | 1,255 | 28 | Sniper | TR:CI RS:CI | Standard | 3010 | |||
| Puma (Adder) Prime | 35 | 2,083 | 30 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3010 | |||
| Rattlesnake JR7-31 | 35 | 1,398 | 42 | Striker | Shrap09 ShrapRS | Standard | 3042 | |||
| Rattlesnake JR7-31P | 35 | 1,323 | 43 | Striker | Shrap09 ShrapRS | Standard | 3043 | |||
| Raven RVN-1X | 35 | 639 | 23 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Experimental | 3024 | |||
| Raven RVN-2X | 35 | 887 | 22 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3030 | |||
| Raven RVN-3L | 35 | 708 | 26 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 3048 | |||
| Raven RVN-3X | 35 | 691 | 24 | Scout | TR:SW RS:SW | Experimental | 3028 | |||
| Raven RVN-4X | 35 | 820 | 24 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3031 | |||
| Spector SPR-4F | 35 | 1,224 | 35 | Striker | TR:SW RS:3058Uu-C | Experimental | 2640 | |||
| Talon TLN-5W | 35 | 1,175 | 31 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 2760 | |||
| Talon TLN-5W-EC | 35 | 1,364 | 37 | Striker | TR:GC TR:GC | Experimental | 2823 | |||
| Wolfhound WLF-1 | 35 | 949 | 24 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 3028 | |||
| Wolfhound WLF-1A | 35 | 967 | 24 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3028 | |||
| Wolfhound WLF-1B | 35 | 967 | 24 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3028 | |||
| Assassin ASN-101 | 40 | 757 | 23 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3024 | |||
| Assassin ASN-21 | 40 | 749 | 22 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2676 | |||
| Battle Cobra A | 40 | 1,466 | 33 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2873 | |||
| Battle Cobra B | 40 | 1,892 | 32 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2873 | |||
| Battle Cobra Prime | 40 | 1,487 | 31 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2873 | |||
| Cicada CDA-2A | 40 | 659 | 22 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2740 | |||
| Cicada CDA-2B | 40 | 626 | 22 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2840 | |||
| Cicada CDA-3C | 40 | 771 | 22 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2840 | |||
| Clint CLNT-1-2R | 40 | 707 | 19 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2607 | |||
| Clint CLNT-2-3T | 40 | 770 | 21 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2608 | |||
| Clint CLNT-2-3T (Denton) | 40 | 873 | 20 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 3033 | |||
| Clint CLNT-2-4T | 40 | 619 | 16 | Sniper | TR:SW RS:SW | Introductory | Unknown | |||
| Clint IIC | 40 | 1,395 | 25 | Striker | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2842 | |||
| Corvis | 40 | 1,336 | 29 | Brawler | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2845 | |||
| Coyotl A | 40 | 1,753 | 42 | Striker | TR:GC TR:GC | Standard | 2854 | |||
| Coyotl B | 40 | 1,447 | 41 | Striker | TR:GC TR:GC | Standard | 2854 | |||
| Coyotl Prime | 40 | 1,974 | 48 | Striker | TR:GC TR:GC | Standard | 2854 | |||
| Dragonfly (Viper) A | 40 | 1,989 | 38 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2940 | |||
| Dragonfly (Viper) B | 40 | 1,830 | 34 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2940 | |||
| Dragonfly (Viper) C | 40 | 1,344 | 36 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2940 | |||
| Dragonfly (Viper) D | 40 | 1,779 | 42 | Striker | TR:CI RS:CI | Standard | 2940 | |||
| Dragonfly (Viper) Prime | 40 | 1,450 | 37 | Scout | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2940 | |||
| Griffin IIC | 40 | 1,608 | 31 | Missile Boat | RGv1 RG14 | Standard | 2852 | |||
| Griffin IIC 2 | 40 | 1,516 | 30 | Striker | RGv1 RG14 | Standard | 2973 | |||
| Hermes II HER-2M "Mercury" | 40 | 910 | 33 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2802 | |||
| Hermes II HER-2S | 40 | 784 | 22 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2798 | |||
| Hermes II HER-4K "Hermes III" | 40 | 976 | 24 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 3025 | |||
| Icarus II ICR-1S | 40 | 869 | 22 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 2518 | |||
| Sentinel STN-3K | 40 | 652 | 19 | Scout | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2830 | |||
| Sentinel STN-3KA | 40 | 847 | 21 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2830 | |||
| Sentinel STN-3KB | 40 | 823 | 23 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2830 | |||
| Sentinel STN-3L | 40 | 717 | 23 | Striker | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 2652 | |||
| Sentinel STN-3Lb | 40 | 1,260 | 26 | Sniper | His:OK RS:OK | Standard | 2715 | |||
| Sentinel STN-3M | 40 | 758 | 23 | Striker | TR:SW RS:SW | Standard | 3035 | |||
| Vulcan VL-2T | 40 | 642 | 20 | Scout | TR:SW RS:SW | Introductory | 2777 | |||
| Vulcan VL-2T (Timms) | 40 | 603 | 18 | Scout | TR:SW TP:39V | Introductory | 3034 | |||
| Vulcan VL-5T | 40 | 942 | 24 | Striker | TR:SW RS:SW | Introductory | 2778 | |||
| Whitworth WTH-1 | 40 | 982 | 25 | Missile Boat | TR:SW RS:SW | Introductory | 2689 | |||
| Whitworth WTH-1S | 40 | 917 | 25 | Skirmisher | TR:SW RS:SW | Introductory | 2610 | |||
| Blackjack BJ-1 | 45 | 949 | 26 | Sniper | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2757 | |||
| Blackjack BJ-1DB | 45 | 1,015 | 25 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 3023 | |||
| Blackjack BJ-1DC | 45 | 917 | 27 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 3024 | |||
| Blackjack BJ-3 | 45 | 1,271 | 30 | Brawler | TR:SW RS:SW | Standard | 3042 | |||
| Fenris (Ice Ferret) A | 45 | 1,323 | 36 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2948 | |||
| Fenris (Ice Ferret) B | 45 | 1,461 | 40 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2948 | |||
| Fenris (Ice Ferret) C | 45 | 1,211 | 37 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 2948 | |||
| Fenris (Ice Ferret) D | 45 | 1,653 | 45 | Striker | TR:CI TR:CI | Standard | 2948 | |||
| Fenris (Ice Ferret) Prime | 45 | 1,678 | 44 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2948 | |||
| Great Wyrm | 45 | 1,331 | 36 | Brawler | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2844 | |||
| Hatchetman HCT-3F | 45 | 854 | 20 | Brawler | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 3023 | |||
| Hatchetman HCT-3F (Austin) | 45 | 962 | 24 | Brawler | SB:S&D SB:S&D | Experimental | 3039 | |||
| Night Chanter A | 45 | 1,604 | 36 | Sniper | TP:Foster TP:Foster | Standard | 2865 | |||
| Night Chanter Prime | 45 | 1,645 | 38 | Skirmisher | TP:Foster TP:Foster | Standard | 2865 | |||
| Phoenix Hawk C | 45 | 1,396 | 31 | Striker | RGv1 RG11 | Standard | 2831 | |||
| Phoenix Hawk PXH-1 | 45 | 1,041 | 26 | Skirmisher | TR:3039 RSFP:Wave 1 | Introductory | 2568 | |||
| Phoenix Hawk PXH-1b "Special" | 45 | 1,512 | 28 | Skirmisher | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2760 | |||
| Phoenix Hawk PXH-1D | 45 | 1,083 | 26 | Skirmisher | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2586 | |||
| Phoenix Hawk PXH-1K | 45 | 1,073 | 29 | Skirmisher | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2603 | |||
| Phoenix Hawk PXH-3D | 45 | 1,315 | 30 | Striker | RGv1 RG11 | Standard | 3048 | |||
| Phoenix Hawk PXH-3M | 45 | 1,307 | 27 | Striker | RGv1 RG11 | Standard | 3045 | |||
| Phoenix Hawk PXH-3S | 45 | 1,237 | 37 | Striker | RGv1 RG11 | Standard | 3042 | |||
| Shadow Cat A | 45 | 2,220 | 42 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3003 | |||
| Shadow Cat B | 45 | 2,420 | 51 | Missile Boat | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3003 | |||
| Shadow Cat Prime | 45 | 2,156 | 41 | Striker | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 3003 | |||
| Shadow Hawk IIC | 45 | 1,732 | 37 | Striker | RGv1 RG20 | Standard | 2831 | |||
| Shadow Hawk IIC 2 | 45 | 1,763 | 35 | Striker | RGv1 RG20 | Standard | 2835 | |||
| Vindicator VND-1AA "Avenging Angel" | 45 | 966 | 23 | Skirmisher | TR:SW RS:SW | Introductory | 2863 | |||
| Vindicator VND-1R | 45 | 1,024 | 27 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 2826 | |||
| Vindicator VND-1R (Vong) | 45 | 1,024 | 27 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 3020 | |||
| Vindicator VND-1SIC | 45 | 1,020 | 26 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 3031 | |||
| Vindicator VND-1X | 45 | 1,008 | 27 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 2826 | |||
| Wyvern IIC | 45 | 1,624 | 34 | Skirmisher | TR:3060 RS:3060u | Standard | 2843 | |||
| Wyvern WVE-5N | 45 | 1,089 | 27 | Brawler | TR:3050U RS:3050Uu-C | Standard | 2660 | |||
| Wyvern WVE-5Nb | 45 | 1,006 | 25 | Missile Boat | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2660 | |||
| Wyvern WVE-6N | 45 | 1,005 | 27 | Skirmisher | TR:3039 RS:3039u | Introductory | 2821 | |||
| Black Hawk (Nova) A | 50 | 2,422 | 35 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2870 | |||
| Black Hawk (Nova) B | 50 | 1,543 | 32 | Sniper | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2870 | |||
| Black Hawk (Nova) C | 50 | 1,515 | 31 | Sniper | TR:CI RS:CI | Standard | 2870 | |||
| Black Hawk (Nova) D | 50 | 1,450 | 29 | Missile Boat | TR:CI RS:CI | Standard | 2870 | |||
| Black Hawk (Nova) Prime | 50 | 2,663 | 41 | Skirmisher | TR:CI RSFP:Wave 1 | Standard | 2870 | |||
| Centurion CN9-A | 50 | 945 | 28 | Brawler | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2801 | |||
| Centurion CN9-AH | 50 | 945 | 29 | Juggernaut | TR:SW RS:SW | Introductory | 2874 | |||
| Centurion CN9-AL | 50 | 1,057 | 28 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 2915 | |||
| Centurion CN9-YLW "Yen-lo-wang" | 50 | 957 | 27 | Juggernaut | TR:SW RS:SW | Introductory | 3027 | |||
| Chameleon TRC-4B | 50 | 999 | 21 | Scout | RGv1 RG25 | Introductory | 2510 | |||
| Chameleon TRC-4C | 50 | 999 | 21 | Scout | RGv1 RG25 | Introductory | 2820 | |||
| Crab CRB-20 | 50 | 1,143 | 29 | Skirmisher | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2810 | |||
| Crab CRB-27 | 50 | 1,198 | 29 | Skirmisher | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 2719 | |||
| Crab CRB-27b | 50 | 1,308 | 33 | Sniper | TR:3075 RS:3075u-AW | Standard | 2719 | |||
| Enforcer ENF-4R | 50 | 1,032 | 25 | Skirmisher | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2777 | |||
| Enforcer ENF-4R (Daniel) | 50 | 1,357 | 29 | Brawler | SB:S&D SB:S&D | Experimental | 3039 | |||
| Hellhound (Conjurer) | 50 | 1,813 | 35 | Skirmisher | RGv1 RSFP:Wave 2 | Standard | 2829 | |||
| Hellhound (Conjurer) 7 | 50 | 1,845 | 36 | Skirmisher | RGv1 RG05 | Standard | 2836 | |||
| Hunchback HBK-4G | 50 | 1,041 | 28 | Juggernaut | TR:SW RSFP:Wave 2 | Introductory | 2572 | |||
| Hunchback HBK-4G (Shakir) | 50 | 968 | 26 | Brawler | SB:S&D SB:S&D | Experimental | 3039 | |||
| Hunchback HBK-4H | 50 | 1,067 | 28 | Juggernaut | TR:SW RS:SW | Introductory | 2819 | |||
| Hunchback HBK-4J | 50 | 1,143 | 31 | Missile Boat | TR:SW RS:SW | Introductory | 2856 | |||
| Hunchback HBK-4N | 50 | 1,087 | 31 | Brawler | TR:SW RS:SW | Introductory | 2920 | |||
| Hunchback HBK-4P | 50 | 1,138 | 31 | Juggernaut | TR:SW RS:SW | Introductory | 2937 | |||
| Hunchback HBK-4SP | 50 | 1,043 | 30 | Juggernaut | TR:SW RS:SW | Introductory | 3025 | |||
| Hunchback HBK-5M | 50 | 1,056 | 27 | Juggernaut | TR:SW RSFP:Wave 2 | Standard | 3046 | |||
| Hunchback IIC | 50 | 1,679 | 26 | Ambusher | TR:CI RSFP:Wave 2 | Standard | 2856 | |||
| Phoenix Hawk LAM PHX-HK2 | 50 | 1,555 | 29 | Striker | TR:3085 RS:3085u-CE | Experimental | 2701 | |||
| Trebuchet TBT-5J | 50 | 1,191 | 30 | Skirmisher | TR:SW RS:SW | Introductory | 2850 | |||
